Ikus-entzunezko Komunikazioa (Leioa) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 51 | 55 | 55 | 57 | 69 | 57 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 41 | 61 | 36 | 48 | 41 | 58 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 8,684 | 8,014 | 10,018 | 9,848 | 9,930 | 10,234 | 10,730 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 98,27 | 96,87 | 96,75 | 96,17 | 98,26 | 96,58 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 95,13 | 93,01 | 94,18 | 94,62 | 96,82 | 95,66 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 86,84 | 72,09 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 56,67 | 60,98 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 7,84 | 21,82 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 26,83 | 29,51 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 36 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 28 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 50,00 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 50,00 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 64 | 78 | 92 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 84,62 | 73,91 | 67,39 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 43,75 | 78,95 | 72,73 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 81,82 | 73,53 | 80,65 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 85,71 | 86,67 | 93,75 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.