Politika Zientzia eta Kudeaketa Publikoa (Leioa) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 30 | 31 | 34 | 40 | 42 | 36 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 67 | 54 | 52 | 40 | 47 | 46 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 5,889 | 6,537 | 6,968 | 6,140 | 7,260 | 9,035 | 8,710 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 89,71 | 90,42 | 91,31 | 91,07 | 97,26 | 94,64 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 87,74 | 90,70 | 89,73 | 90,59 | 94,23 | 91,11 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 25,93 | 84,62 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 51,67 | 40,82 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 50,00 | 12,90 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 20,90 | 37,04 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 16 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 12 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 28 | 41 | 54 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 66,67 | 53,85 | 70,00 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 88,89 | 81,25 | 60,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 75,00 | 85,71 | 57,14 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 75,00 | 69,23 | 61,11 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.