Artea (Leioa) – UPV/EHU
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 148 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 122 | 114 | 118 | 113 | 108 | 105 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 49 | 48 | 41 | 48 | 54 | 51 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 5,486 | 5,786 | 6,703 | 5,766 | 6,570 | 7,320 | 6,427 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 95,90 | 95,92 | 93,97 | 94,20 | 98,07 | 94,52 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 94,11 | 94,72 | 92,97 | 91,20 | 94,13 | 91,39 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 65,35 | 55,56 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 45,00 | 59,46 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 20,49 | 31,58 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 28,57 | 25,00 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 61 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 31 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 55,74 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 51,61 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 20,59 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 94 | 123 | 126 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 62,50 | 59,42 | 63,93 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 78,26 | 61,90 | 63,33 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 66,67 | 63,41 | 52,63 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 66,67 | 69,23 | 42,11 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.