Arkitektura Teknikoa – UPV/EHU

Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 20 | 17 | 11 | 10 | 21 | 29 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 25 | 20 | 13 | 17 | 20 | 19 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | 5,124 | 5,280 | 5,533 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 86,64 | 90,01 | 85,32 | 85,34 | 86,64 | 82,72 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 84,88 | 86,52 | 82,16 | 84,76 | 85,50 | 72,78 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 30,00 | 45,45 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 11,11 | 25,00 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 45,00 | 29,41 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 20,00 | 35,00 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 13 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 28 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 85,71 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 41 | 63 | 35 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 83,33 | 100,00 | 92,31 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 95,83 | 87,88 | 100,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 100,00 | 95,83 | 100,00 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 86,96 | 85,71 | 84,62 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.