Psikologia (Bilbo) – Deustuko Unibertsitatea
Titulazioaren adierazleak
Jarraian, kontsultatutako tituluari buruzko intereseko zenbait adierazle jasotzen dira.
Taularen oinean adierazle bakoitzaren definizioarekin esteka kontsulta dezakezu.
Adierazlea | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarrera eta matrikula | |||||||
Plaza-eskaintza | - | - | - | - | - | - | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (emakumeak) | 166 | 172 | 143 | 155 | 149 | 162 | - |
Ikasten hasi berri diren ikasleak (gizonak) | 26 | 29 | 28 | 32 | 35 | 38 | - |
Sartzeko gutxieneko nota | - | - | - | - | - | - | - |
Ikasketa-emaitzak | |||||||
Arrakasta-tasa (emakumeak) | 97,59 | 97,30 | 97,59 | 97,43 | 98,68 | 98,55 | - |
Arrakasta-tasa (gizonak) | 96,08 | 94,12 | 93,96 | 94,91 | 96,14 | 94,29 | - |
Graduazio-tasa (emakumeak) | 92,47 | 90,73 | - | - | - | - | - |
Graduazio-tasa (gizonak) | 80,95 | 92,00 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (emakumeak) | 7,23 | 9,88 | - | - | - | - | - |
Uzte-tasa (gizonak) | 15,38 | 6,90 | - | - | - | - | - |
Lan-munduratzearen emaitzak: Gizarte Segurantza | |||||||
Kontuan hartutako emakume graduatuak | 108 | - | - | - | - | - | - |
Kontuan hartutako gizon graduatuak | 26 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (emakumeak) | 72,22 | - | - | - | - | - | - |
Afiliazio-tasa (gizonak) | 65,38 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (emakumeak) | 57,69 | - | - | - | - | - | - |
Tituludunen taldea (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (emakumeak) | 20.117,64 | - | - | - | - | - | - |
Urteko BKO (batezbesteko kotizazio-oinarria) (gizonak) | - | - | - | - | - | - | - |
Laneratze-emaitzak: Lanbide | |||||||
Elkarrizketatutako graduatu kopurua | 135 | 129 | 155 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (emakumeak) | 72,94 | 70,33 | 66,67 | - | - | - | - |
Enplegu-tasa (gizonak) | 76,19 | 66,67 | 55,56 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (emakumeak) | 88,71 | 89,06 | 82,26 | - | - | - | - |
Ahokatutako enpleguaren %-a (gizonak) | 93,75 | 91,67 | 70,00 | - | - | - | - |
Titulazioaren ebaluazio-txostenak
Jarraian, kontsultatutako titulurako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak erakusten dira, Unibasq-en egiten den lanaren emaitza direnak.
Egiaztapena eta baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera (Unibertsitatea/Tituluak atala).
Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.