Hizkuntza Modernoak eta Kudeaketa (Bilbo) – Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 50 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 41 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 47 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 43 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 45 |
• LH | 1 |
• 25 urte > | 0 |
• Beste Batzuk | 1 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 7.379 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
Tituluaren betetze maila | 92 |
Titulazioaren lehentasun maila | 120 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 20 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 2 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 91.43 |
Ikasketaren uzte tasa | 25.53 |
Graduazio tasa | 75.68 |
Arrakasta tasa | 93.78 |
Ebaluazio tasa | 97.49 |
Eraginkortasun tasa | 95.98 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 28 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 7 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,72/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 16 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 15 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 11 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 13 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 98.19 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 4 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 19 |
IIL- Ikasle ratioa | 3.47 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA