Industria Antolaketako Ingeniaritza (Bilbo) – Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 75 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 22 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 23 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 7 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 22 |
• LH | 1 |
• 25 urte > | 0 |
• Beste Batzuk | 0 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 7.21 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
Tituluaren betetze maila | 28 |
Titulazioaren lehentasun maila | 53 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 1 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 3 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 82 |
Ikasketaren uzte tasa | 23 |
Graduazio tasa | 67 |
Arrakasta tasa | 85 |
Ebaluazio tasa | 97 |
Eraginkortasun tasa | 86 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 5 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 18 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,78/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 2 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 6 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 11 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 16 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 72 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 3 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 19 |
IIL- Ikasle ratioa | 2 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Segimendua 2018 (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA