Ingeniaritza Mekanikoa (Bilbo) – Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 100 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 23 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 23 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 7 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 20 |
• LH | 2 |
• 25 urte > | 0 |
• Beste Batzuk | 1 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 6.16 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
Tituluaren betetze maila | 29 |
Titulazioaren lehentasun maila | 0 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 0 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 1 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 58 |
Ikasketaren uzte tasa | ---- |
Graduazio tasa | ---- |
Arrakasta tasa | 66 |
Ebaluazio tasa | 87 |
Eraginkortasun tasa | ---- |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | N.A |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | N.A |
Ikasleen gogobetetze maila | 4,00/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | N.A |
* N.A= Ez Aplikagarria |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 1 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 3 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 6 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 9 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 67 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 4 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 12 |
IIL- Ikasle ratioa | 3 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA