Komunikazioa (Donostia) – Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 75 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 43 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 47 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 22 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 45 |
• LH | 0 |
• 25 urte > | 0 |
• Beste Batzuk | 2 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 6.807 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
Tituluaren betetze maila | 62.67 |
Titulazioaren lehentasun maila | 112 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 30 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 23 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 92.02 |
Ikasketaren uzte tasa | 8.22 |
Graduazio tasa | 95.31 |
Arrakasta tasa | 94.41 |
Ebaluazio tasa | 97.47 |
Eraginkortasun tasa | 95.72 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | ---- |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 36 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,20/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 9 * |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 9 * |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 22 * |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 22 * |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 96.77 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 5 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 20 |
IIL- Ikasle ratioa | 9.67 |
Bereizi gabeko emakumezkoen eta gizonezkon datuak |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Segimendua 2018 (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA