Ingeniaritza Elektronikoa (Leioa) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 40 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 27 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 27 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 14 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 38 |
• LH | 6 |
• 25 urte > | 0 |
• Beste Batzuk | 2 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 6.69 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 2 |
Tituluaren betetze maila | 115 |
Titulazioaren lehentasun maila | 113 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 4 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 21 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 55.9 |
Ikasketaren uzte tasa | 58,97* |
Graduazio tasa | 19,35* |
Arrakasta tasa | 77.3 |
Ebaluazio tasa | 72.32 |
Eraginkortasun tasa | 89.76 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 39 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 35 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 65 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 34 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 57 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 78,12* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 210 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 18 |
IIL- Ikasle ratioa | 5,06* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA