Ingeniaritza Elektrikoa (Donostia) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 65 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 15 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 10 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 5 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 12 |
• LH | 3 |
• 25 urte > | 1 |
• Beste Batzuk | 1 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 5,522 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 1 |
Tituluaren betetze maila | 26.15 |
Titulazioaren lehentasun maila | 37 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 4 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 13 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 47.64 |
Ikasketaren uzte tasa | 57,45* |
Graduazio tasa | 17,65* |
Arrakasta tasa | 68.65 |
Ebaluazio tasa | 69.19 |
Eraginkortasun tasa | 75.15 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 33 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,6/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 42 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 53 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 26 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 33 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 57,35* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 36 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 44 |
IIL- Ikasle ratioa | 11,10* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA