Haur Hezkuntza (Leioa) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 160 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 139 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 30 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 126 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 104 |
• LH | 48 |
• 25 urte > | 2 |
• Beste Batzuk | 9 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 8.31 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 1 |
Tituluaren betetze maila | 101.88 |
Titulazioaren lehentasun maila | 190 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 221 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 18 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 95,04 |
Ikasketaren uzte tasa | 6,21* |
Graduazio tasa | 82,00* |
Arrakasta tasa | 97,28* |
Ebaluazio tasa | 97.7 |
Eraginkortasun tasa | 98,81* |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 20 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 11 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 78 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 28 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 40 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 17 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 55,78* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 16 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 22 |
IIL- Ikasle ratioa | 18,24* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA