Haur Hezkuntza (Donostia) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Plaza eskaintza | 90 |
| Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 102 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 0 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 89 |
| Ikasketetarako sarbidea : | |
| • Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 70 |
| • LH | 30 |
| • 25 urte > | 1 |
| • Beste Batzuk | 3 |
| Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 8.77 |
| Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 0 |
| Tituluaren betetze maila | 111.56 |
| Titulazioaren lehentasun maila | 236 |
| Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 106 |
| Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 9 |
Ikasketa -emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Errendimendu tasa | 95.46 |
| Ikasketaren uzte tasa | 6,96* |
| Graduazio tasa | 83,16* |
| Arrakasta tasa | 98.8 |
| Ebaluazio tasa | 96.61 |
| Eraginkortasun tasa | 98.47 |
| Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 13 |
| Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 3 |
| Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 |
| Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
| *2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 34 |
| Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 30 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 20 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 20 |
| Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 62,65* |
| Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 11 |
| Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 14 |
| IIL- Ikasle ratioa | 17,4* |
| *Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA
