Gizarte Langintza (Vitoria-Gasteiz) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 125 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 96 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 43 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 78 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 102 |
• LH | 15 |
• 25 urte > | 0 |
• Beste Batzuk | 9 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 6.27 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 4 |
Tituluaren betetze maila | 100.8 |
Titulazioaren lehentasun maila | 129 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 146 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 35 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 87.15 |
Ikasketaren uzte tasa | 15,05* |
Graduazio tasa | 56,10* |
Arrakasta tasa | 94.02 |
Ebaluazio tasa | 92.69 |
Eraginkortasun tasa | 96.4 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 14 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 5 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 39 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 16 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 26 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 12 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 41,94* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 16 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 21 |
IIL- Ikasle ratioa | 21,06* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA