Soziologia (Leioa) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Plaza eskaintza | 80 |
| Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 46 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 35 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 30 |
| Ikasketetarako sarbidea : | |
| • Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 52 |
| • LH | 7 |
| • 25 urte > | 1 |
| • Beste Batzuk | 9 |
| Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 5,348 |
| Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 3 |
| Tituluaren betetze maila | 86.25 |
| Titulazioaren lehentasun maila | 83 |
| Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 46 |
| Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 21 |
Ikasketa -emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Errendimendu tasa | 73.81 |
| Ikasketaren uzte tasa | 27,50* |
| Graduazio tasa | 52,05* |
| Arrakasta tasa | 87.86 |
| Ebaluazio tasa | 84.1 |
| Eraginkortasun tasa | 90.14 |
| Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 13 |
| Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 111 |
| Ikasleen gogobetetze maila | 4,0/5 |
| Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
| *2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 31 |
| Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 42 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 24 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 35 |
| Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 67,56* |
| Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 57 |
| Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 22 |
| IIL- Ikasle ratioa | 10,69* |
| *Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA
