Lan Harreman eta Giza Baliabideak (Leioa) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 120 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 85 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 82 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 32 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 82 |
• LH | 25 |
• 25 urte > | 1 |
• Beste Batzuk | 10 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 5,328 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 7 |
Tituluaren betetze maila | 98.33 |
Titulazioaren lehentasun maila | 105 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 83 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 41 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 70.53 |
Ikasketaren uzte tasa | 20,43* |
Graduazio tasa | 37,96* |
Arrakasta tasa | 83.33 |
Ebaluazio tasa | 84.64 |
Eraginkortasun tasa | 86.39 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 6 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 4 |
Ikasleen gogobetetze maila | 4,0/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 32 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 28 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 22 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 17 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 76,19* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 16 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 21 |
IIL- Ikasle ratioa | 20,28* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA