Kimika (Donostia) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Plaza eskaintza | 80 |
| Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 65 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 26 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 52 |
| Ikasketetarako sarbidea : | |
| • Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 76 |
| • LH | 2 |
| • 25 urte > | 1 |
| • Beste Batzuk | 1 |
| Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 6,956 |
| Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 1 |
| Tituluaren betetze maila | 100 |
| Titulazioaren lehentasun maila | 130 |
| Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 55 |
| Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 26 |
Ikasketa -emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Errendimendu tasa | 74.97 |
| Ikasketaren uzte tasa | 14,63* |
| Graduazio tasa | 57,32* |
| Arrakasta tasa | 82.81 |
| Ebaluazio tasa | 90.53 |
| Eraginkortasun tasa | 87.06 |
| Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 17 |
| Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 2 |
| Ikasleen gogobetetze maila | 4,0/5 |
| Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
| *2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 44 |
| Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 39 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 36 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 36 |
| Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 69,23* |
| Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 186 |
| Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 22 |
| IIL- Ikasle ratioa | 2,70* |
| *Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA
