Kazetaritza (Leioa) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 210 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 173 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 148 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 61 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 188 |
• LH | 13 |
• 25 urte > | 1 |
• Beste Batzuk | 12 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 6,958 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 5 |
Tituluaren betetze maila | 101.9 |
Titulazioaren lehentasun maila | 156 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 163 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 100 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 79.83 |
Ikasketaren uzte tasa | 26,73* |
Graduazio tasa | 52,28* |
Arrakasta tasa | 90.42 |
Ebaluazio tasa | 88.29 |
Eraginkortasun tasa | 91.69 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 40 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 111 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 57 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 64 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 45 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 52 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 67,56* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 108 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 44 |
IIL- Ikasle ratioa | 10,69* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA