Nautika eta Itsas Garraioa (Portugalete) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Plaza eskaintza | 60 |
| Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 21 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 13 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 9 |
| Ikasketetarako sarbidea : | |
| • Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 17 |
| • LH | 5 |
| • 25 urte > | 0 |
| • Beste Batzuk | 1 |
| Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 5,015 |
| Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 1 |
| Tituluaren betetze maila | 38.33 |
| Titulazioaren lehentasun maila | 57 |
| Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 3 |
| Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 12 |
Ikasketa -emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Errendimendu tasa | 63.08 |
| Ikasketaren uzte tasa | 54,35* |
| Graduazio tasa | 19,44* |
| Arrakasta tasa | 79.23 |
| Ebaluazio tasa | 79.62 |
| Eraginkortasun tasa | 83.31 |
| Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 3 |
| Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 1 |
| Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 |
| Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
| *2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 8 |
| Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 19 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 6 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 15 |
| Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 56,25* |
| Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 6 |
| Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 14 |
| IIL- Ikasle ratioa | 8,77* |
| *Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- REgiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA
