Marketing (Bilbo) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Plaza eskaintza | 60 |
| Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 53 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 26 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 24 |
| Ikasketetarako sarbidea : | |
| • Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 57 |
| • LH | 4 |
| • 25 urte > | 0 |
| • Beste Batzuk | 3 |
| Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 7.18 |
| Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 2 |
| Tituluaren betetze maila | 106.67 |
| Titulazioaren lehentasun maila | 167 |
| Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 31 |
| Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 18 |
Ikasketa -emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Errendimendu tasa | 67.96 |
| Ikasketaren uzte tasa | 27,87* |
| Graduazio tasa | 39,22* |
| Arrakasta tasa | 81.53 |
| Ebaluazio tasa | 83.35 |
| Eraginkortasun tasa | 82.39 |
| Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 18 |
| Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 81 |
| Ikasleen gogobetetze maila | 3,8/5 |
| Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
| *2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 79 |
| Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 55 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 61 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 45 |
| Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 78,76* |
| Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 78 |
| Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 47 |
| IIL- Ikasle ratioa | 12,55* |
| *Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA
