Ingeniaritza Zibila (Bilbo) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 75 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 53 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 29 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 22 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 49 |
• LH | 5 |
• 25 urte > | 1 |
• Beste Batzuk | 6 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 5,062 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 0 |
Tituluaren betetze maila | 81.33 |
Titulazioaren lehentasun maila | 89 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 25 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 41 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 58.14 |
Ikasketaren uzte tasa | 19,33* |
Graduazio tasa | 31,43* |
Arrakasta tasa | 74.5 |
Ebaluazio tasa | 78.04 |
Eraginkortasun tasa | 85.9 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 15 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 6 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,8/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 34 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 21 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 29 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 16 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 45,16* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 21 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 20 |
IIL- Ikasle ratioa | 12,57* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA