Telekomunikazio Teknologiaren Ingeniaritza (Bilbo) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 120 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 91 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 73 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 36 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 102 |
• LH | 7 |
• 25 urte > | 0 |
• Beste Batzuk | 6 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 5,676 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 5 |
Tituluaren betetze maila | 95.83 |
Titulazioaren lehentasun maila | 98 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 16 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 68 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 61.71 |
Ikasketaren uzte tasa | 29,52* |
Graduazio tasa | 39,36* |
Arrakasta tasa | 78.42 |
Ebaluazio tasa | 78.69 |
Eraginkortasun tasa | 83.74 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 5 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 59 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,8/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 37 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 86 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 32 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 65 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 61,82* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 111 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 42 |
IIL- Ikasle ratioa | 8,20* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA