Prozesu eta Produktuen Berrikuntza Ingeniaritza (Elgoibar) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 50 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 48 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 22 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 26 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 19 |
• LH | 29 |
• 25 urte > | 0 |
• Beste Batzuk | 0 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 5.5 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 1 |
Tituluaren betetze maila | 96 |
Titulazioaren lehentasun maila | 116 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 3 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 31 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 79.13 |
Ikasketaren uzte tasa | - |
Graduazio tasa | - |
Arrakasta tasa | 80.55 |
Ebaluazio tasa | 98.24 |
Eraginkortasun tasa | 95.6 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 16 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 9 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 18 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 3 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 4 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 51,85* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 0 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | - |
IIL- Ikasle ratioa | 8,17* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | 100,00% |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | 85,70% |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | 0,00% |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | 7,47% |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | 100,00% |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | 91,70% |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA