Filosofia (Donostia) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 55 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 46 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 24 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 25 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 41 |
• LH | 0 |
• 25 urte > | 2 |
• Beste Batzuk | 10 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 5,776 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 2 |
Tituluaren betetze maila | 96.36 |
Titulazioaren lehentasun maila | 105 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 22 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 27 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 75.96 |
Ikasketaren uzte tasa | 24,07* |
Graduazio tasa | 50,00* |
Arrakasta tasa | 95.05 |
Ebaluazio tasa | 79.92 |
Eraginkortasun tasa | 95.22 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 10 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 17 |
Ikasleen gogobetetze maila | 4,1/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 19 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 35 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 18 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 30 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 69,09* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 62 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 4 |
IIL- Ikasle ratioa | 10,15* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri. |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri. |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri. |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri. |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri. |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri. |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA