Euskal Ikasketak (Vitoria-Gasteiz) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 80 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 50 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 0 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 63 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 56 |
• LH | 1 |
• 25 urte > | 0 |
• Beste Batzuk | 4 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 5 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 0 |
Tituluaren betetze maila | 76.25 |
Titulazioaren lehentasun maila | 78 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 35 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 24 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 70.2 |
Ikasketaren uzte tasa | 30,00* |
Graduazio tasa | 43,24* |
Arrakasta tasa | 82.35 |
Ebaluazio tasa | 85.25 |
Eraginkortasun tasa | 90.67 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 7 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 101 |
Ikasleen gogobetetze maila | 4,0/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 52 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 43 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 36 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 37 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 69,6* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 124 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 13 |
IIL- Ikasle ratioa | 7,87* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA