Erizaintza (Vitoria-Gasteiz) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 80 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 49 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 36 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 45 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 55 |
• LH | 18 |
• 25 urte > | 3 |
• Beste Batzuk | 5 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 10.34 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 0 |
Tituluaren betetze maila | 101.25 |
Titulazioaren lehentasun maila | 223.77 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 101 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 9 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 91.41 |
Ikasketaren uzte tasa | 9,76* |
Graduazio tasa | 85,71* |
Arrakasta tasa | 95.89 |
Ebaluazio tasa | 95.33 |
Eraginkortasun tasa | 97.06 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 42 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 12 |
Ikasleen gogobetetze maila | 8,4/10 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 45 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 12 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 5 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 1 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 29,82* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 0 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | - |
IIL- Ikasle ratioa | 24,36* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA