Gizarte Hezkuntza (Leioa) – UPV / EHU

Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 100 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 117 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 53 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 69 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 55 |
• LH | 65 |
• 25 urte > | 2 |
• Beste Batzuk | 4 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 7,251 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 0 |
Tituluaren betetze maila | 126 |
Titulazioaren lehentasun maila | 238 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 161 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 39 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 95.41 |
Ikasketaren uzte tasa | 11,46* |
Graduazio tasa | 81,40* |
Arrakasta tasa | 98.01 |
Ebaluazio tasa | 97.35 |
Eraginkortasun tasa | 98.84 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 13 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 11 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,7/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 42 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 17 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 25 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 13 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 55,78* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 25 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 19 |
IIL- Ikasle ratioa | 18,24* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA