Gizarte Hezkuntza (Donostia) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Plaza eskaintza | 80 |
| Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 66 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 22 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 53 |
| Ikasketetarako sarbidea : | |
| • Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 38 |
| • LH | 38 |
| • 25 urte > | 1 |
| • Beste Batzuk | 5 |
| Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 7,035 |
| Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 1 |
| Tituluaren betetze maila | 102.5 |
| Titulazioaren lehentasun maila | 195 |
| Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 99 |
| Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 26 |
Ikasketa -emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Errendimendu tasa | 93.12 |
| Ikasketaren uzte tasa | 10,98* |
| Graduazio tasa | 85,33* |
| Arrakasta tasa | 97.8 |
| Ebaluazio tasa | 95.22 |
| Eraginkortasun tasa | 97.68 |
| Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 7 |
| Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 17 |
| Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 |
| Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
| *2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 32 |
| Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 21 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 21 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 19 |
| Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 69,09* |
| Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 35 |
| Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 13 |
| IIL- Ikasle ratioa | 10,15* |
| *Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA
