Lehen Hezkuntza (Leioa) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 200 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 197 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 15 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 185 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 176 |
• LH | 22 |
• 25 urte > | 2 |
• Beste Batzuk | 11 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 8,642 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 1 |
Tituluaren betetze maila | 105.5 |
Titulazioaren lehentasun maila | 202 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 186 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 89 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 95.09 |
Ikasketaren uzte tasa | 7,43* |
Graduazio tasa | 84,41* |
Arrakasta tasa | 97.57 |
Ebaluazio tasa | 97.46 |
Eraginkortasun tasa | 97.97 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 12 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 11 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 80 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 31 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 47 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 23 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 55,78* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 28 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 22 |
IIL- Ikasle ratioa | 18,24* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA