Lehen Hezkuntza (Donostia) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 180 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 161 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 0 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 165 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 148 |
• LH | 17 |
• 25 urte > | 0 |
• Beste Batzuk | 15 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 8,192 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 2 |
Tituluaren betetze maila | 100 |
Titulazioaren lehentasun maila | 149 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 151 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 71 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 92.44 |
Ikasketaren uzte tasa | 7,59* |
Graduazio tasa | 88,38* |
Arrakasta tasa | 96.56 |
Ebaluazio tasa | 95.74 |
Eraginkortasun tasa | 97.97 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 29 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 3 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,9/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 44 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 33 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 27 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 23 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 62,65* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 25 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 16 |
IIL- Ikasle ratioa | 17,4* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA