Lehen Hezkuntza (Vitoria-Gasteiz) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 140 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 96 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 20 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 113 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 112 |
• LH | 28 |
• 25 urte > | 0 |
• Beste Batzuk | 7 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 7,876 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 0 |
Tituluaren betetze maila | 105 |
Titulazioaren lehentasun maila | 151 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 77 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 84 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 86.06 |
Ikasketaren uzte tasa | 15,94* |
Graduazio tasa | 63,41* |
Arrakasta tasa | 92.84 |
Ebaluazio tasa | 92.7 |
Eraginkortasun tasa | 93.89 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 14 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,8/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 44 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 37 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 26 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 28 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 39,77* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 14 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 18 |
IIL- Ikasle ratioa | 14,95* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA