Ikus-entzunezko Komunikazioa (Leioa) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 75 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 70 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 47 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 22 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 63 |
• LH | 4 |
• 25 urte > | 1 |
• Beste Batzuk | 3 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 8,684 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 2 |
Tituluaren betetze maila | 94.67 |
Titulazioaren lehentasun maila | 296 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 74 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 44 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 89.89 |
Ikasketaren uzte tasa | 13,64* |
Graduazio tasa | 72* |
Arrakasta tasa | 97.05 |
Ebaluazio tasa | 92.62 |
Eraginkortasun tasa | 96.48 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 37 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 111 |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,8/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 52 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 56 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 44 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 44 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 67,56* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 106 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 38 |
IIL- Ikasle ratioa | 10,69* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA