Marketin Aurreratua. Masterra. (Bilbo – Donostia) – Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 40 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | - |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | -* |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | -* |
Ikasketetarako sarbidea: | |
• Espainiako unibertsitate titulua | 11 |
•GHEE-ko unibertsitate titulua | 0 |
• 2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 3 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
Tituluaren betetze maila | 35 |
Titulazioaren lehentasun maila | - |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 0 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 0 |
Onarpen berriko 14 ikasle ingelesez matrikulatuak |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | - |
Ikasketaren uzte tasa | 5 |
Graduazio tasa | 95 |
Arrakasta tasa | - |
Ebaluazio tasa | - |
Eraginkortasun tasa | 95 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
Ikasleen gogobetetze maila | 4,38/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | 3,72/5 |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | Datua ez dago eskuragarri |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | Datua ez dago eskuragarri |
Número de profesorado con acreditación docente | Datua ez dago eskuragarri |
IIL- Ikasle ratioa | 0.6 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | 75,00* |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | 75,00* |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | 25,00* |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | 25,00* |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | 76,90* |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak). | 76,90* |
Bereizi gabeko emakumezkoen eta gizonezkon datuak |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA