Familian Esku-hartzea eta Bitartekotza egitea (Bilbo) – Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Plaza eskaintza | 40 |
| Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | - |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 17 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 |
| Ikasketetarako sarbidea: | |
| • Espainiako unibertsitate titulua | 17 |
| •GHEE-ko unibertsitate titulua | 0 |
| • 2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 0 |
| Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
| Tituluaren betetze maila | 42.5 |
| Titulazioaren lehentasun maila | - |
| Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 5 |
| Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 0 |
Ikasketa -emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Errendimendu tasa | 100 |
| Ikasketaren uzte tasa | 0 |
| Graduazio tasa | 100 |
| Arrakasta tasa | 100 |
| Ebaluazio tasa | 100 |
| Eraginkortasun tasa | 98.36 |
| Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
| Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
| Ikasleen gogobetetze maila | 4,07/5 |
| Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | 3,59/5 |
Giza-baliabideak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 1 |
| Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 1 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 5 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 4 |
| Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 100 |
| Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 2 |
| Número de profesorado con acreditación docente | 9 |
| IIL- Ikasle ratioa | 0.68 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Enplegu tasa (emakumezkoak) | 72,70* |
| Enplegu tasa (gizonezkoak) | 72,70* |
| Langabezia tasa (emakumezkoak) | 11,10* |
| Langabezia tasa (gizonezkoa) | 11,10* |
| Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | 77,80* |
| Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak). | 77,80* |
| Bereizi gabeko emakumezkoen eta gizonezkon datuak |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA
