Industria Antolaketako Ingeniaritza. Masterra. (Bilbo) – Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Plaza eskaintza | 40 |
| Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | - |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 40 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 1 |
| Ikasketetarako sarbidea: | |
| • Espainiako unibertsitate titulua | - |
| •GHEE-ko unibertsitate titulua | - |
| • 2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | - |
| Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
| Tituluaren betetze maila | 102.5 |
| Titulazioaren lehentasun maila | - |
| Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 1 |
| Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 4 |
Ikasketa -emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Errendimendu tasa | 97.03 |
| Ikasketaren uzte tasa | - |
| Graduazio tasa | 80.95 |
| Arrakasta tasa | 100 |
| Ebaluazio tasa | 97.03 |
| Eraginkortasun tasa | 100 |
| Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
| Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
| Ikasleen gogobetetze maila | 2,94/5 |
| Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | 3,29/5 |
Giza-baliabideak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Irakasle lantaldearen egonkortasuna | Datua ez dago eskuragarri |
| Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 9 |
| Número de profesorado con acreditación docente | Datua ez dago eskuragarri |
| IIL- Ikasle ratioa | 1.52 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Enplegu tasa (emakumezkoak) | 87,00* |
| Enplegu tasa (gizonezkoak) | 87,00* |
| Langabezia tasa (emakumezkoak) | 9,10* |
| Langabezia tasa (gizonezkoa) | 9,10* |
| Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | 80,00* |
| Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak). | 80,00* |
| *Datos de hombres y mujeres no egresados |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA
