Lehen Hezkuntza (Aretxabaleta) – Mondragon Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 190 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 180 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 0 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 180 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 80 |
• LH | 10 |
• 25 urte > | 0 |
• Beste Batzuk | 90 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 5.11 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 0 |
Tituluaren betetze maila | 94.74 |
Titulazioaren lehentasun maila | 185 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 38 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 32 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 92.58 |
Ikasketaren uzte tasa | 6.67 |
Graduazio tasa | 80.85 |
Arrakasta tasa | 95.41 |
Ebaluazio tasa | 96.97 |
Eraginkortasun tasa | 98.5 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 54 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 10 |
Ikasleen gogobetetze maila | 7,81/10 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | 7,18/10 |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 49 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 21 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 20 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 9 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 75,71* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 0 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 15 |
IIL- Ikasle ratioa | 2.5 |
Merkatari, sozietate eta lan kontratuak kontuan hartu dira |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | 71,87* |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | 75,00* |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | 28,13* |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | 25,00* |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | 80,43* |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | 63,63* |
*2014-2015 promozioko datuak dira |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Seguimiento (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA