Ikus-entzunezko Komunikazioa (Eskoriatza) – Mondragon Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 50 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 50 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 0 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 50 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 43 |
• LH | 5 |
• 25 urte > | 0 |
• Beste Batzuk | 2 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 5.21 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 0 |
Tituluaren betetze maila | 100 |
Titulazioaren lehentasun maila | 184 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 24 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 19 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 94.92 |
Ikasketaren uzte tasa | 0 |
Graduazio tasa | 80 |
Arrakasta tasa | 95.48 |
Ebaluazio tasa | 99.41 |
Eraginkortasun tasa | 98.45 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 14 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 1 |
Ikasleen gogobetetze maila | 7,56/10 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | 6,51/10 |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 11 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 19 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 8 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 7 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 73,33* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 0 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 7 |
IIL- Ikasle ratioa | 6.7 |
Merkatari, sozietate eta lan kontratuak kontuan hartu dira |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | 85,71* |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | 72,72* |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | 14,29* |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | 27,27* |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | 50,00* |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | 87,71* |
*2014-2015 promozioko datuak dira |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA