Nazioarteko eta Europear Enpresen Kudeaketa. Masterra. (Bilbo) – Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 60 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | -* |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | -* |
Ikasketetarako sarbidea: | |
• Espainiako unibertsitate titulua | 12 |
•GHEE-ko unibertsitate titulua | 14 |
• 2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 9 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
Tituluaren betetze maila | 58.33 |
Titulazioaren lehentasun maila | - |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 2 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 0 |
Onarpen berriko 35 ikasle ingelesez matrikulatuak |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 95.54 |
Ikasketaren uzte tasa | - |
Graduazio tasa | 94.74 |
Arrakasta tasa | 98.35 |
Ebaluazio tasa | 97.14 |
Eraginkortasun tasa | 99.63 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,73/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | -* |
2018/2019 ikasturtean eskuragarri |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | N.A |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | N.A |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | N.A |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | N.A |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | N.A |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | N.A |
Número de profesorado con acreditación docente | N.A |
IIL- Ikasle ratioa | 0.49 |
* N.A= Ez Aplikagarri |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | 94,70* |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | 94,70* |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | 5,3* |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | 5,3* |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | 57,90* |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak). | 57,90* |
Bereizi gabeko emakumezkoen eta gizonezkon datuak |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA