Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen Prestakuntza (Bilbo – Donostia) – Deustuko Unibertsitatea

Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 175 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | - |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 45* |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 50* |
Ikasketetarako sarbidea: | |
• Espainiako unibertsitate titulua | 110 |
•GHEE-ko unibertsitate titulua | 0 |
• 2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 0 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
Tituluaren betetze maila | 62,86 |
Titulazioaren lehentasun maila | - |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 11 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 7 |
* 22 ikasle ingelesez matrikulatuak. |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 98,31 |
Ikasketaren uzte tasa | 0,95 |
Graduazio tasa | 100,00 |
Arrakasta tasa | 99,21 |
Ebaluazio tasa | 99,09 |
Eraginkortasun tasa | 99,83 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
Ikasleen gogobetetze maila | 2,83/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | 3,53/5 |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 24 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 40 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 13 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 12 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 45,85% |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | Datua ez dago eskuragarri |
Número de profesorado con acreditación docente | 19 |
IIL- Ikasle ratioa | 1,02 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | 66,20* |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | 66,20* |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | 21,70* |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | 21,70* |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | 88,30* |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak). | 88,30* |
Bereizi gabeko emakumezkoen eta gizonezkon datuak |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA