Aisia, Kultura, Turismo, Kirol eta Jolas Proiektuen Zuzendaritza (Bilbo) – Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Plaza eskaintza | 30 |
| Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | - |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 26 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 |
| Ikasketetarako sarbidea: | |
| • Espainiako unibertsitate titulua | 19 |
| •GHEE-ko unibertsitate titulua | 2 |
| • 2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 5 |
| Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
| Tituluaren betetze maila | 87 |
| Titulazioaren lehentasun maila | - |
| Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 1 |
| Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 1 |
Ikasketa -emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Errendimendu tasa | 94.72 |
| Ikasketaren uzte tasa | 7.14 |
| Graduazio tasa | 40.91 |
| Arrakasta tasa | 99.12 |
| Ebaluazio tasa | 95.56 |
| Eraginkortasun tasa | 100 |
| Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 0 |
| Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 1 |
| Ikasleen gogobetetze maila | 3,60/5 |
| Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | 2,71/5 |
Giza-baliabideak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 1 |
| Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 2 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 21 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 6 |
| Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 62 |
| Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 5 |
| Número de profesorado con acreditación docente | 27 |
| IIL- Ikasle ratioa | 0.53 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Enplegu tasa (emakumezkoak) | 50,00* |
| Enplegu tasa (gizonezkoak) | 50,00* |
| Langabezia tasa (emakumezkoak) | 45,50* |
| Langabezia tasa (gizonezkoa) | 45,50* |
| Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | 44,40* |
| Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak). | 44,40* |
| Bereizi gabeko emakumezkoen eta gizonezkon datuak |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- REgiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA
