Gizarte Hezkuntza (Bilbo) – Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Plaza eskaintza | 75 |
| Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 33 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 45 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 25 |
| Ikasketetarako sarbidea : | |
| • Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 42 |
| • LH | 3 |
| • 25 urte > | 0 |
| • Beste Batzuk | 0 |
| Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 5.785 |
| Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
| Tituluaren betetze maila | 56 |
| Titulazioaren lehentasun maila | 105.33 |
| Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 45 |
| Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 8 |
Ikasketa -emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Errendimendu tasa | 95.37 |
| Ikasketaren uzte tasa | 14.44 |
| Graduazio tasa | 81.03 |
| Arrakasta tasa | 97.35 |
| Ebaluazio tasa | 97.97 |
| Eraginkortasun tasa | 96.23 |
| Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 7 |
| Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 3 |
| Ikasleen gogobetetze maila | 3,53/5 |
| Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | - |
Giza-baliabideak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 10* |
| Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 10* |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 28* |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 28* |
| Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 100 |
| Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | Datua ez dago eskuragarri |
| Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 24 |
| IIL- Ikasle ratioa | 0.04 |
| Bereizi gabeko emakumezkoen eta gizonezkon datuak |
Lan-munduratzearen emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA
