Enpresen Zuzendaritza (Donostia) – Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 40 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | - |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 11 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 0 |
Ikasketetarako sarbidea: | |
• Espainiako unibertsitate titulua | 4 |
•GHEE-ko unibertsitate titulua | 3 |
• 2. edo 3. Zikloko ikasketetara sartzeko bidea ematen duen GHEE-koa ez den unibertsitate titulua | 4 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
Tituluaren betetze maila | 27.5 |
Titulazioaren lehentasun maila | - |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 0 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 0 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 100 |
Ikasketaren uzte tasa | 11.11 |
Graduazio tasa | 100 |
Arrakasta tasa | 100 |
Ebaluazio tasa | 100 |
Eraginkortasun tasa | 100 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | - |
Ikasleen gogobetetze maila | 3,78/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | 4,30/5 |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 3 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 7 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 10 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 7 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 96.3 |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 5 |
Número de profesorado con acreditación docente | 14 |
IIL- Ikasle ratioa | 0.4 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | 60* |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | 60* |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | 0* |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | 0* |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | 100* |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak). | 100* |
Bereizi gabeko emakumezkoen eta gizonezkon datuak |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA