Lehen Hezkuntza (Bilbo / Donostia) – Deustuko Unibertsitatea
Plazen eskaera eta eskaintza:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Plaza eskaintza | 270 |
| Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 88 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 102 |
| Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 102 |
| Ikasketetarako sarbidea : | |
| • Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 87 |
| • LH | 2 |
| • 25 urte > | 0 |
| • Beste Batzuk | 13 |
| Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 6,472 |
| Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | - |
| Tituluaren betetze maila | 37.41 |
| Titulazioaren lehentasun maila | 110,34 |
| Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 41 |
| Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 18 |
Ikasketa -emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Errendimendu tasa | 97,31 |
| Ikasketaren uzte tasa | 3,33 |
| Graduazio tasa | 95,45 |
| Arrakasta tasa | 98,17 |
| Ebaluazio tasa | 99,13 |
| Eraginkortasun tasa | 98,42 |
| Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 32 |
| Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 4 |
| Ikasleen gogobetetze maila | 3,43/5 |
| Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | - |
Giza-baliabideak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 22 |
| Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 35 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 12 |
| Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 23 |
| Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 61.4 |
| Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 10 |
| Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 35 |
| IIL- Ikasle ratioa | 7.3 |
Lan-munduratzearen emaitzak:
| ADIERAZLEA | |
|---|---|
| Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
| Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA
