Gizarte Antropologia (Donostia) – UPV / EHU
Plazen eskaera eta eskaintza:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Plaza eskaintza | 55 |
Lehen aukerako aurreko izen-ematez onarpen berriko matrikula kopurua | 45 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (gazt) | 21 |
Onarpen berriko matrikula kopurua lehenengo ikasturtean (eusk) | 34 |
Ikasketetarako sarbidea : | |
• Unibertsitatera sarbide proba (USP) | 43 |
• LH | 5 |
• 25 urte > | 1 |
• Beste Batzuk | 7 |
Sarrera- gutxieneko nota, graduaren kasuan | 6,694 |
Atzerriko jatorria duten matrikulatutako pertsona kopurua | 2 |
Tituluaren betetze maila | 101.82 |
Titulazioaren lehentasun maila | 133 |
Bekadun ikasle kopurua (emakumezkoak) | 25 |
Bekadun ikasle kopurua (gizonezkoak) | 21 |
Ikasketa -emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Errendimendu tasa | 81.01 |
Ikasketaren uzte tasa | 31,58* |
Graduazio tasa | 49,02* |
Arrakasta tasa | 94.6 |
Ebaluazio tasa | 85.64 |
Eraginkortasun tasa | 92.62 |
Bidalitako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 9 |
Jasotako ikasleen mugikortasuna (SICUE-SENECA, ERASMUS, BESTE PROGRAMA BATZUK) | 17 |
Ikasleen gogobetetze maila | 4,3/5 |
Egresatutako pertsonen gogobetetze maila | Datua ez dago eskuragarri |
*2011-2012 Kohortea |
Giza-baliabideak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Irakasle-Ikertzaile langileak (emakumezkoak) | 22 |
Irakasle-Ikertzaile langileak (gizonezkoak) | 25 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (emakumezkoak) | 18 |
Irakasle-ikertzaile doktore langileak (gizonezkoak) | 22 |
Irakasle lantaldearen egonkortasuna | 69,09* |
Unibertsitateko irakasle taldearen Seiurteko kopurua | 44 |
Irakasle-egiaztapena duten irakasleen kopurua | 6 |
IIL- Ikasle ratioa | 10,15* |
*Zentroka kalkulatutako adierazlea |
Lan-munduratzearen emaitzak:
ADIERAZLEA | |
---|---|
Enplegu tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Enplegu tasa (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Langabezia tasa (gizonezkoa) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak) | Datua ez dago eskuragarri |
Tituluen ebaluazio-txostenak:
- Egiaztapena-Baimentzea (pdf)
- Aldakuntza (pdf)
- Segimendua (pdf)
- Egiaztapena Berritzea (pdf)
Iturria: UNIBASQ / ANECA