Innovación Empresarial y Dirección de Proyectos (Mondragón-Orona Ideo) - Mondragon Unibertsitatea

Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Oferta de plazas | 30 | 55 | |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | - | 66 | |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 21 | ||
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | ||
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
| Vía de acceso a los estudios: | |||
| Título universitario español | 20 | 44 | |
| PAU | |||
| Título universitario del EEES | 1 | 20 | |
| FP | |||
| Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 2 | |
| >25 AÑOS | |||
| Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 2 | ||
| OTROS | |||
| Ocupación de la titulación | 70,00 | ||
| Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
| Preferencia de la titulación | - | ||
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 2 | 4 | |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 2 | 4 |
Resultados del Aprendizaje:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Tasa de rendimiento | 100 | 97,00 | |
| Tasa de abandono del estudio | 0,00 | 6,00 | |
| Tasa de graduación | 100 | 100 | |
| Tasa de éxito | 100 | 99,00 | |
| Tasa de evaluación | 100 | 99,00 | |
| Tasa de eficiencia | 94,00 | 100 | |
| Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 2 | 0 | |
| Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 2 | 0 | |
| Satisfacción del alumnado | 7,46/10 | 6.7 | 7,37 |
| Satisfacción de personas egresadas | 6,74/10 |
Recursos Humanos:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Personal docente e investigador (mujeres) | 8 | 8 | |
| Personal docente e investigador (hombres) | 10 | 10 | |
| Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 6 | 6 | |
| Personal docente e investigador doctor (hombres) | 4 | 4 | |
| Estabilidad de la plantilla docente | 83,33 | 88,89 | |
| Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 0 | 0 | |
| Número de profesorado con acreditación docente | 3 | 3 | |
| Ratio estudiantes por PDI | 1.17 | 3.67 |
Resultados de Inserción:
| INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Tasa de empleo (mujeres) | 42,00 | 100 | |
| Tasa de empleo (hombres) | 54,00 | 100 | |
| Tasa de paro (mujeres) | 52,00 | 0 | |
| Tasa de paro (hombres) | 45,00 | 0 | |
| % de empleo encajado (mujeres) | 60,00 | 100 | |
| % de empleo encajado (hombres) | 78,57 | 100 |
