Ingeniería en Mecánica (Mondragón-Ordizia) - Mondragon Unibertsitatea | FORMACIÓN DUAL
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 135 | 135 | |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | - | 120 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 6 | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 91 | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 85 | 92 | |
Título universitario español | |||
FP | 4 | 2 | |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 0 | 0 | |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 8 | 26 | |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 5.08 | 5.25 | |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 2 | ||
Ocupación de la titulación | 72,00 | ||
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 7 | 9 | |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 24 | 53 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 91,00 | 91,00 | |
Tasa de abandono del estudio | 16,00 | 16,00 | |
Tasa de graduación | 73,00 | 65,00 | |
Tasa de éxito | 93,00 | 91,00 | |
Tasa de evaluación | 98,27 | 100 | |
Tasa de eficiencia | 91,00 | 96,00 | |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 28 | 30 | |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 8 | 11 | |
Satisfacción del alumnado | 6,88/10 | 7865 | 7,7 |
Satisfacción de personas egresadas | 7,00/10 | 6.5 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 15 | 21 | |
Personal docente e investigador (hombres) | 53 | 57 | |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 11 | 15 | |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 22 | 27 | |
Estabilidad de la plantilla docente | 88,24 | 70,51 | |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 0 | 15 | |
Número de profesorado con acreditación docente | 16 | 17 | |
Ratio estudiantes por PDI | 5.03 | 4.76 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | 90,00* | ||
Tasa de empleo (hombres) | 89,00* | ||
Tasa de paro (mujeres) | 10,00* | ||
Tasa de paro (hombres) | 6,00* | ||
% de empleo encajado (mujeres) | 100,00* | ||
% de empleo encajado (hombres) | 94,00* | ||
*Datos extraidos de EGILAN. Promoción 2012 |