Grado de Comunicación Audiovisual (Eskoriatza) – Mondragon Unibertsitatea
Oferta y Demanda de Plazas:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Oferta de plazas | 50 |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 50 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 0 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 50 |
| Vía de acceso a los estudios. Para el caso de grado: | |
| • PAU | 43 |
| • FP | 5 |
| • >25 AÑOS | 0 |
| • OTROS | 2 |
| Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 5.21 |
| N º de personas de procedencia extranjera matriculada s | 0 |
| Ocupación de la titulación | 100 |
| Preferencia de la titulación | 184 |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 24 |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 19 |
Resultados del Aprendizaje:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Tasa de rendimiento | 94.92 |
| Tasa de abandono del estudio | 0 |
| Tasa de graduación | 80 |
| Tasa de éxito | 95.48 |
| Tasa de evaluación | 99.41 |
| Tasa de eficiencia | 98.45 |
| Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 14 |
| Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 1 |
| Satisfacción del alumnado | 7,56/10 |
| Satisfacción de personas egresadas | 6,51/10 |
Recursos Humanos:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Personal docente e investigador (mujeres) | 11 |
| Personal docente e investigador (hombres) | 19 |
| Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 8 |
| Personal docente e investigador doctor (hombres) | 7 |
| Estabilidad de la plantilla docente | 73,33* |
| Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 0 |
| Número de profesorado con acreditación docente | 7 |
| Ratio estudiantes por PDI | 6.7 |
| * Se han tenido en cuenta contrato de sociedades, laborales y mercantiles. |
Resultados de Inserción:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Tasa de empleo (mujeres) | 85,71* |
| Tasa de empleo (hombres) | 72,72* |
| Tasa de paro (mujeres) | 14,29* |
| Tasa de paro (hombres) | 27,27* |
| % de empleo encajado (mujeres) | 50,00* |
| % de empleo encajado (hombres) | 87,71* |
| Datos correspondientes a la promoción 2014-2015 |
Informes de Evaluación de Titulaciones:
- Verificación-Autorización (pdf)
- Modificación (pdf)
- Seguimiento (pdf)
- Renovación de la Acreditación (pdf)
Fuente: UNIBASQ / ANECA
