Marketing (Bilbao) – UPV/EHU
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
| Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso y matrícula | |||||||
| Oferta de plazas | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 38 | 44 | 35 | 40 | 37 | 45 | - |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 35 | 31 | 33 | 33 | 33 | 20 | - |
| Nota mínima admisión | 7,180 | 7,638 | 6,266 | 7,740 | 7,516 | 8,380 | 9,194 |
| Resultados académicos | |||||||
| Tasa de éxito (mujeres) | 82,62 | 83,68 | 82,90 | 81,43 | 91,82 | 83,93 | - |
| Tasa de éxito (hombres) | 80,42 | 77,90 | 74,40 | 76,91 | 84,06 | 82,06 | - |
| Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 37,93 | 50,00 | - | - | - | - | - |
| Tasa de graduación del estudio (hombres) | 22,73 | 27,27 | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (mujeres) | 26,32 | 31,82 | - | - | - | - | - |
| Tasa de abandono (hombres) | 45,71 | 38,71 | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
| Nº egresadas consideradas | 19 | - | - | - | - | - | - |
| Nº egresados considerados | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasa de afiliación (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Tituladas | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Titulados | - | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
| BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
| Nº egresados/a encuestados/as | 36 | 39 | 31 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (mujeres) | 83,33 | 52,63 | 92,31 | - | - | - | - |
| Tasa de empleo (hombres) | 80,00 | 63,64 | 100,00 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (mujeres) | 80,00 | 60,00 | 75,00 | - | - | - | - |
| % empleo encajado (hombres) | 87,50 | 100,00 | 60,00 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2020
- Modificación 2019
- Renovación de la acreditación 2021
- Renovación de la acreditación 2015
- Seguimiento 2016
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.