Diseño Estratégico de Productos y Servicios (Mondragón) - Mondragon Unibertsitatea | FORMACIÓN DUAL
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 40 | 40 | |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | - | 12 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | -* | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | -* | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 14 | 11 | |
PAU | |||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | |
FP | |||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 1 | |
>25 AÑOS | |||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | ||
OTROS | |||
Ocupación de la titulación | 35,00 | ||
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | |||
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 1 | 3 | |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 3 | 3 | |
*14 estudiantes matriculados de nuevo ingreso |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 100 | 100 | |
Tasa de abandono del estudio | 0,00 | 0,00 | |
Tasa de graduación | 88,00 | 93,00 | |
Tasa de éxito | 100 | 100 | |
Tasa de evaluación | 100 | 99,00 | |
Tasa de eficiencia | 100 | 100 | |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 2 | 0 | |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 4 | 13 | |
Satisfacción del alumnado | 7,86/10 | 7.21 | 7,95 |
Satisfacción de personas egresadas | 7,55/10 | 7.1 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 9 | 5 | |
Personal docente e investigador (hombres) | 14 | 9 | |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 5 | 2 | |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 8 | 8 | |
Estabilidad de la plantilla docente | 74,02 | 71,43 | |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 0 | 3 | |
Número de profesorado con acreditación docente | 3 | 6 | |
Ratio estudiantes por PDI | 1.21 | 1.86 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | 91,00* | 73 | |
Tasa de empleo (hombres) | 91,00* | 73 | |
Tasa de paro (mujeres) | 9,00* | 2 | |
Tasa de paro (hombres) | 9,00** | 2 | |
% de empleo encajado (mujeres) | 65,00* | 73 | |
% de empleo encajado (hombres) | 65,00* | 73 | |
*Datos no desagregados por sexo |