Dirección y Gestión de Centros Educativos (On line) - Universidad de Deusto
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | No hay límite al ser online | No hay límite al ser online | |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | - | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 24 | 30 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | |
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 20 | 23 | |
Título universitario del EEES | 1 | 1 | |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 4 | 6 | |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | - | ||
OTROS | 0 | ||
Ocupación de la titulación | N.A. | N.A. | |
Preferencia de la titulación | - | ||
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 0 | 3 | |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 1 | 1 | |
N.A.= No aplicable |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 51,57 | 57,14 | |
Tasa de abandono del estudio | 12,90 | 15,79 | |
Tasa de graduación | 50,00 | 66,67 | |
Tasa de éxito | 100 | 98,98 | |
Tasa de evaluación | 51,57 | 57,73 | |
Tasa de eficiencia | 60,22 | 66,21 | |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | ||
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | - | ||
Satisfacción del alumnado | 4,11/5 | 3,88/5 | |
Satisfacción de personas egresadas | 4,04/5 | 7,20/10 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 3 | 4 | |
Personal docente e investigador (hombres) | 3 | 7 | |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 5 | 3 | |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 8 | 5 | |
Estabilidad de la plantilla docente | 31,58 | 31,58 | |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | No disponible | 6 | |
Número de profesorado con acreditación docente | 6 | 6 | |
Ratio estudiantes por PDI | - | 5,27 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | 86,70* | 100,00* | |
Tasa de empleo (hombres) | 86,70* | 100,00* | |
Tasa de paro (mujeres) | 7,10* | 0,00* | |
Tasa de paro (hombres) | 7,10* | 0,00* | |
% de empleo encajado (mujeres) | 100,00* | 93,33* | |
% de empleo encajado (hombres) | 100,00* | 93,33* | |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |